<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bodenfreiheit.com</title>
	<atom:link href="http://www.bodenfreiheit.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bodenfreiheit.com</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 16:50:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Fußballbundesligist Eintracht Frankfurt wird von Nexen Tire gesponsert</title>
		<link>http://www.bodenfreiheit.com/2012/05/fusballbundesligist-eintracht-frankfurt-wird-von-nexen-tire-gesponsert/</link>
		<comments>http://www.bodenfreiheit.com/2012/05/fusballbundesligist-eintracht-frankfurt-wird-von-nexen-tire-gesponsert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News aus Branche und Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Nexen Tire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenfreiheit.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Ab der kommenden Saison 2012/2013 tritt der südkoreanische Reifenhersteller Nexen Tire als Kooperationspartner des Fußballbundesligisten Eintracht Frankfurt auf. Ein entsprechender Sponsoringvertrag wurde jüngst von Heribert Bruchhagen, Vorstandsvorsitzender von Eintracht Frankfurt, sowie John Bosco Kim, Geschäftsführer der Nexen Tire Europe GmbH (Eschborn), in der Frankfurter Commerzbank-Arena <a style="text-decoration:none;" href="http://www.bodenfreiheit.com/2012/05/fusballbundesligist-eintracht-frankfurt-wird-von-nexen-tire-gesponsert/" rel="nofollow">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bodenfreiheit.com/wp-content/uploads/Eintracht_Nexen.jpg" rel='prettyPhoto'><img class="alignleft size-full wp-image-808" title="Eintracht_Nexen" src="http://www.bodenfreiheit.com/wp-content/uploads/Eintracht_Nexen.jpg" alt="" width="200" height="211" /></a>Ab der kommenden Saison 2012/2013 tritt der südkoreanische Reifenhersteller Nexen Tire als Kooperationspartner des Fußballbundesligisten Eintracht Frankfurt auf. Ein entsprechender Sponsoringvertrag wurde jüngst von Heribert Bruchhagen, Vorstandsvorsitzender von Eintracht Frankfurt, sowie John Bosco Kim, Geschäftsführer der Nexen Tire Europe GmbH (Eschborn), in der Frankfurter Commerzbank-Arena unterzeichnet. Kim bezeichnet den hessischen Bundesligisten als „Wunschpartner“, passe die Eintracht als Traditionsverein mit Ambitionen doch sehr gut zur eigenen Wachstumsstrategie in Deutschland und Europa. „Wir freuen uns darüber, dass der Beginn unseres seit längerer Zeit geplanten Engagements bei der Eintracht jetzt sogar zusammen mit deren direktem Wiederaufstieg in die höchste deutsche Spielklasse stattfindet“, sagt John Bosco Kim. Der Partnerschaftsvertrag umfasst unter anderem die Platzierung von Werbebanden mit Panel-Rotation, Business-Sitze und Dauerkarten sowie Anzeigen im Stadionmagazin.</p>
<p>Ein umfangreiches Angebot an Nexen Reifen finden Sie in unserem Onlineshop: </p>
<p><a href="http://www.offroadreifen.com/reifenmarken/Nexen-89-o.php">http://www.offroadreifen.com/reifenmarken/Nexen-89-o.php</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Fu%C3%9Fballbundesligist+Eintracht+Frankfurt+wird+von+Nexen+Tire+gesponsert+http%3A%2F%2Fbodenfreiheit.com%2F%3Fp%3D807" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.bodenfreiheit.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/de/twitter/tt-twitter-micro3.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.bodenfreiheit.com%2F2012%2F05%2Ffusballbundesligist-eintracht-frankfurt-wird-von-nexen-tire-gesponsert%2F&amp;title=Fu%C3%9Fballbundesligist%20Eintracht%20Frankfurt%20wird%20von%20Nexen%20Tire%20gesponsert" id="wpa2a_2"><img src="http://www.bodenfreiheit.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bodenfreiheit.com/2012/05/fusballbundesligist-eintracht-frankfurt-wird-von-nexen-tire-gesponsert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allrad Straßenreifen im Test: Auch da ist Nokian vorne</title>
		<link>http://www.bodenfreiheit.com/2012/03/allrad-strasenreifen-im-test-auch-da-ist-nokian-vorne/</link>
		<comments>http://www.bodenfreiheit.com/2012/03/allrad-strasenreifen-im-test-auch-da-ist-nokian-vorne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 09:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News aus Branche und Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Autobild]]></category>
		<category><![CDATA[Nokian ZG2]]></category>
		<category><![CDATA[Reifentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenfreiheit.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Für Nokian Tyres könnte die diesjährige Frühlingsreifentestsaison kaum besser laufen: Auch beim im morgen an den Kiosken erscheinenden Sommerreifentest von „AutoBild allrad“ in 235/55 R17 stellt der finnische Reifenhersteller mit dem ZG2 den Testsieger. Knapp dahinter kann sich auf dem Fahrzeuggespann VW Tiguan/Nissan Pick-up der <a style="text-decoration:none;" href="http://www.bodenfreiheit.com/2012/03/allrad-strasenreifen-im-test-auch-da-ist-nokian-vorne/" rel="nofollow">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bodenfreiheit.com/wp-content/uploads/ZG2.jpg" rel='prettyPhoto'><img class="alignleft size-full wp-image-803" title="ZG2" src="http://www.bodenfreiheit.com/wp-content/uploads/ZG2.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Für Nokian Tyres könnte die diesjährige Frühlingsreifentestsaison kaum besser laufen: Auch beim im morgen an den Kiosken erscheinenden Sommerreifentest von „AutoBild allrad“ in 235/55 R17 stellt der finnische Reifenhersteller mit dem ZG2 den Testsieger. Knapp dahinter kann sich auf dem Fahrzeuggespann VW Tiguan/Nissan Pick-up der Pirelli Scorpion Verde aber immerhin auch das Qualitätsurteil „vorBILDlich“ sichern. Kumhos Ecsta SPT KU31 darf sich über den Bronzerang freuen und wird ebenso mit „gut“ eingestuft wie der Continental CrossContact UHP. „Befriedigend“ ist der Barum Bravuris 4&#215;4, mit „nicht empfehlenswert“ kommen der Nankang Toursport NS N-605 sowie das Schlusslicht Toyo Proxes CF1 SUV ins Ziel. Damit hat der mitlaufende und „befriedigend“ beurteilte Ganzjahresreifen Vredestein Quatrac 3 SUV die beiden letztgenannten Sommerreifenspezialisten in ihrer jahreszeitlichen Disziplin hinter sich gelassen und punktet für die Reifengattung der Generalisten.</p>
<p>Ein umfangreiches Angebot von Nokian Reifen finden Sie in unserem Shop: <a href="http://www.offroadreifen.com/reifenmarken/Nokian-10-o.php">http://www.offroadreifen.com/reifenmarken/Nokian-10-o.php</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Allrad+Stra%C3%9Fenreifen+im+Test%3A+Auch+da+ist+Nokian+vorne+http%3A%2F%2Fbodenfreiheit.com%2F%3Fp%3D801" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.bodenfreiheit.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/de/twitter/tt-twitter-micro3.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.bodenfreiheit.com%2F2012%2F03%2Fallrad-strasenreifen-im-test-auch-da-ist-nokian-vorne%2F&amp;title=Allrad%20Stra%C3%9Fenreifen%20im%20Test%3A%20Auch%20da%20ist%20Nokian%20vorne" id="wpa2a_4"><img src="http://www.bodenfreiheit.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bodenfreiheit.com/2012/03/allrad-strasenreifen-im-test-auch-da-ist-nokian-vorne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuchen Sie uns auf der Abenteuer-Allrad Messe in Bad Kissingen vom 07.-10.06.2012</title>
		<link>http://www.bodenfreiheit.com/2012/02/abenteuer-allrad-messe-in-bad-kissingen-vom-07-10-06-2012/</link>
		<comments>http://www.bodenfreiheit.com/2012/02/abenteuer-allrad-messe-in-bad-kissingen-vom-07-10-06-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 17:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen/Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Abenteuer Allrad]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Kissingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenfreiheit.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Auf über 110.000 qm Ausstellungsfläche präsentiert „Europas größte Off-Road-Messe“ mittlerweile nahezu alles, was Outdoor- und Off-Road-Herzen höher schlagen lässt. Vom 07. – 10. Juni 2012 ist es wieder soweit. Dann werden im unterfränkischen Bad Kissingen mehr als 200 internationale Aussteller und 50.000 Besucher bei „Europas <a style="text-decoration:none;" href="http://www.bodenfreiheit.com/2012/02/abenteuer-allrad-messe-in-bad-kissingen-vom-07-10-06-2012/" rel="nofollow">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bodenfreiheit.com/wp-content/uploads/abenteuer_allrad1.jpg" rel='prettyPhoto'><img class="alignleft size-full wp-image-797" title="abenteuer_allrad" src="http://www.bodenfreiheit.com/wp-content/uploads/abenteuer_allrad1.jpg" alt="" width="443" height="222" /></a>Auf über 110.000 qm Ausstellungsfläche präsentiert „Europas größte Off-Road-Messe“ mittlerweile nahezu alles, was Outdoor- und Off-Road-Herzen höher schlagen lässt.</p>
<p>Vom 07. – 10. Juni 2012 ist es wieder soweit. Dann werden im unterfränkischen Bad Kissingen mehr als 200 internationale Aussteller und 50.000 Besucher bei „Europas größter Off-Road-Messe“, der „ABENTEUER  &amp; ALLRAD“ zugegen sein.</p>
<p>Das Mekka der Off-Road-Gemeinde aus ganz Europa präsentiert dann wieder alles Interessante und Wissenswerte rund um die Themen Off-Road, Outdoor und Abenteuer-Reise.</p>
<p>Auch wir sind wieder dabei und präsentieren Ihnen, neben allen Neuigkeiten im Bereich Reifen, Felgen und Zubehör für SUV und Geländewagen, speziell unsere neue 16 und 17 Zoll Alufelge „RAIDER“ für härtestes Offroad-Abenteuer! </p>
<p>Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Großzelt „Marktplatz“!</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Besuchen+Sie+uns+auf+der+Abenteuer-Allrad+Messe+in+Bad+Kissingen+vom+07.-10.06.2012+http%3A%2F%2Fbodenfreiheit.com%2F%3Fp%3D796" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.bodenfreiheit.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/de/twitter/tt-twitter-micro3.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.bodenfreiheit.com%2F2012%2F02%2Fabenteuer-allrad-messe-in-bad-kissingen-vom-07-10-06-2012%2F&amp;title=Besuchen%20Sie%20uns%20auf%20der%20Abenteuer-Allrad%20Messe%20in%20Bad%20Kissingen%20vom%2007.-10.06.2012" id="wpa2a_6"><img src="http://www.bodenfreiheit.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bodenfreiheit.com/2012/02/abenteuer-allrad-messe-in-bad-kissingen-vom-07-10-06-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es war wohl die beste „Hohe Jagd“ aller Zeiten, aber gääähnende Leere in der Halle der „Absolut Allrad“.</title>
		<link>http://www.bodenfreiheit.com/2012/02/es-war-wohl-die-beste-%e2%80%9ehohe-jagd%e2%80%9c-aller-zeiten-aber-gaaahnende-leere-in-der-halle-der-%e2%80%9eabsolut-allrad%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.bodenfreiheit.com/2012/02/es-war-wohl-die-beste-%e2%80%9ehohe-jagd%e2%80%9c-aller-zeiten-aber-gaaahnende-leere-in-der-halle-der-%e2%80%9eabsolut-allrad%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 17:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature Article]]></category>
		<category><![CDATA[Mayerosch News]]></category>
		<category><![CDATA[Absolut Allrad]]></category>
		<category><![CDATA[Hohe Jagd]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Salzburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenfreiheit.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ein Jäger sich nicht gerade zufällig einen neuen Geländewagen zulegen will, warum soll er dann eine Allrad Messe besuchen? Aber ein Jäger, der schon einen Allradler hat und sich über Reifen und Jagdzubehör für sein Fahrzeug interessiert, hatte in Salzburg keine Chance auf Erfolg, <a style="text-decoration:none;" href="http://www.bodenfreiheit.com/2012/02/es-war-wohl-die-beste-%e2%80%9ehohe-jagd%e2%80%9c-aller-zeiten-aber-gaaahnende-leere-in-der-halle-der-%e2%80%9eabsolut-allrad%e2%80%9c/" rel="nofollow">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bodenfreiheit.com/wp-content/uploads/Allrad_2012.jpg" rel='prettyPhoto'><img class="alignleft size-full wp-image-786" title="Allrad_2012" src="http://www.bodenfreiheit.com/wp-content/uploads/Allrad_2012.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a>Wenn ein Jäger sich nicht gerade zufällig einen neuen Geländewagen zulegen will, warum soll er dann eine Allrad Messe besuchen? Aber ein Jäger, der schon einen Allradler hat und sich über Reifen und Jagdzubehör für sein Fahrzeug interessiert, hatte in Salzburg keine Chance auf Erfolg, denn auf der „Hohen Jagd“ in Salzburg gab es so etwas nicht. Anders war das auf der „Jagd und Hund“ Messe in Dortmund. Hier war Jagen, Fischen, Allrad in allen Hallen verteilt, alles lief unter einem Motto und jeder Besucher konnte sich über alles informieren.</p>
<p>Vielleicht sei dem Veranstalter Reed Messe geraten, zur nächsten Hohen Jagd noch eine zusätzliche Süßwarenmesse zu veranstalten… Denn Süßigkeitsstände gab es mehr als Aussteller auf der „Absolut Allrad“! Besucher, die von weit her nur für die „Absolut Allrad“ anreisten, waren über das sehr kleine Angebot in diesem Bereich mehr als enttäuscht.</p>
<p>Trotz allem danken wir allen Besuchern, die den Weg zu unseren Messestand fanden und freuen uns auf ein Wiedersehen „vielleicht“ auf der „Hohen Jagd“ 2013?!? </p>
<p>Ihr Mayerosch Offroadreifen Team</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Es+war+wohl+die+beste+%E2%80%9EHohe+Jagd%E2%80%9C+aller+Zeiten%2C+aber+g%C3%A4%C3%A4%C3%A4hnende+Leere+in+der+Halle+der+%E2%80%9EAbsolut+Allrad%E2%80%9C....+http%3A%2F%2Fbodenfreiheit.com%2F%3Fp%3D785" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.bodenfreiheit.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/de/twitter/tt-twitter-micro3.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.bodenfreiheit.com%2F2012%2F02%2Fes-war-wohl-die-beste-%25e2%2580%259ehohe-jagd%25e2%2580%259c-aller-zeiten-aber-gaaahnende-leere-in-der-halle-der-%25e2%2580%259eabsolut-allrad%25e2%2580%259c%2F&amp;title=Es%20war%20wohl%20die%20beste%20%E2%80%9EHohe%20Jagd%E2%80%9C%20aller%20Zeiten%2C%20aber%20g%C3%A4%C3%A4%C3%A4hnende%20Leere%20in%20der%20Halle%20der%20%E2%80%9EAbsolut%20Allrad%E2%80%9C." id="wpa2a_8"><img src="http://www.bodenfreiheit.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bodenfreiheit.com/2012/02/es-war-wohl-die-beste-%e2%80%9ehohe-jagd%e2%80%9c-aller-zeiten-aber-gaaahnende-leere-in-der-halle-der-%e2%80%9eabsolut-allrad%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer All-Terrain Reifen – der Griffige Nokian Rotiiva AT</title>
		<link>http://www.bodenfreiheit.com/2012/02/neuer-all-terrain-reifen-%e2%80%93-der-griffige-nokian-rotiiva-at/</link>
		<comments>http://www.bodenfreiheit.com/2012/02/neuer-all-terrain-reifen-%e2%80%93-der-griffige-nokian-rotiiva-at/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News aus Branche und Szene]]></category>
		<category><![CDATA[AT Reifen]]></category>
		<category><![CDATA[Neu]]></category>
		<category><![CDATA[Nokian]]></category>
		<category><![CDATA[Rotiiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenfreiheit.com/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Einen neuen 4&#215;4-Reifen hat der finnische Reifenhersteller Nokian im Programm. Der neue Nokian Rotiiva AT (All Terrain) Sommerreifen soll festen Griff auf der Straße und im Gelände für SUV bieten. Als starker SUV-4&#215;4-Offroad-Spezialreifen gewährleistet er hohe Leistung und extreme Stabilität ohne Kompromisse bei Sicherheit und <a style="text-decoration:none;" href="http://www.bodenfreiheit.com/2012/02/neuer-all-terrain-reifen-%e2%80%93-der-griffige-nokian-rotiiva-at/" rel="nofollow">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bodenfreiheit.com/wp-content/uploads/Nokian_Rotiiva_AT.jpg" rel='prettyPhoto'><img class="alignleft size-full wp-image-782" title="Nokian_Rotiiva_AT" src="http://www.bodenfreiheit.com/wp-content/uploads/Nokian_Rotiiva_AT.jpg" alt="" width="224" height="350" /></a>Einen neuen 4&#215;4-Reifen hat der finnische Reifenhersteller Nokian im Programm. Der neue Nokian Rotiiva AT (All Terrain) Sommerreifen soll festen Griff auf der Straße und im Gelände für SUV bieten. Als starker SUV-4&#215;4-Offroad-Spezialreifen gewährleistet er hohe Leistung und extreme Stabilität ohne Kompromisse bei Sicherheit und Fahrkomfort, verspricht die Entwicklungsabteilung. Sein Größenangebot umfasst 26 Dimensionen von 15 bis 20 Zoll für SUV und Light Trucks. Kernelemente des Pneuneulings sind die robuste Struktur und seine schnittfeste Gummimischung. Das aggressive Profilmuster des Nokian Rotiiva AT und insbesondere die breiten polierten Rillen sollen den Griff maximieren und das Handling verbessern. „3D-Lamellen binden die Profilblöcke beim Straßenkontakt fest zusammen und geben so extreme Stabilität. Die stark lamellierten Profilblockbereiche unterstützen sich gegenseitig, so dass sich die Lamellen nicht unnötig bewegen und das Handling dadurch sogar noch präziser wird“, erläutert Juha Pirhonen, Development Manager von Nokian Tyres. Kühlrippen in der Schulter sollen die Haltbarkeit des Rotiiva AT verbessern. Fahrer, die das Aussehen ihrer Pneus ihrem persönlichen Stil entsprechend individuell gestalten möchten, können unter verschiedenen Seitenwänden wählen. Der patentierte Profiltiefenanzeiger von Nokian Tyres soll zudem dabei helfen, die Sicherheit und den Komfort zu verbessern.</p>
<p>Unser großes Angebot von Nokian SUV-Reifen finden Sie in unserem Shop: <a href="http://www.offroadreifen.com/reifenmarken/Nokian-10-o.php">http://www.offroadreifen.com/reifenmarken/Nokian-10-o.php</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Neuer+All-Terrain+Reifen+%E2%80%93+der+Griffige+Nokian+Rotiiva+AT+http%3A%2F%2Fbodenfreiheit.com%2F%3Fp%3D781" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.bodenfreiheit.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/de/twitter/tt-twitter-micro3.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.bodenfreiheit.com%2F2012%2F02%2Fneuer-all-terrain-reifen-%25e2%2580%2593-der-griffige-nokian-rotiiva-at%2F&amp;title=Neuer%20All-Terrain%20Reifen%20%E2%80%93%20der%20Griffige%20Nokian%20Rotiiva%20AT" id="wpa2a_10"><img src="http://www.bodenfreiheit.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bodenfreiheit.com/2012/02/neuer-all-terrain-reifen-%e2%80%93-der-griffige-nokian-rotiiva-at/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über 2000 Besucher kamen an unseren Messestand auf der Jagd und Hund Messe in Dortmund</title>
		<link>http://www.bodenfreiheit.com/2012/02/uber-2000-besucher-kamen-an-unserem-messestand-auf-der-jagd-und-hund-messe-in-dortmund/</link>
		<comments>http://www.bodenfreiheit.com/2012/02/uber-2000-besucher-kamen-an-unserem-messestand-auf-der-jagd-und-hund-messe-in-dortmund/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature Article]]></category>
		<category><![CDATA[Mayerosch News]]></category>
		<category><![CDATA[Jagd und Hund Messe Dortmunt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bodenfreiheit.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Mit rund 72.000 Besuchern und einem neuen Rekord an Aussteller-Standfläche ging die diesjährige JAGD &#38; HUND (31. Januar bis 5. Februar 2012) am heutigen Sonntag mit Erfolg zu Ende. &#8220;Wir freuen uns sehr über das konstant <a style="text-decoration:none;" href="http://www.bodenfreiheit.com/2012/02/uber-2000-besucher-kamen-an-unserem-messestand-auf-der-jagd-und-hund-messe-in-dortmund/" rel="nofollow">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bodenfreiheit.com/wp-content/uploads/JUH_1.jpg" rel='prettyPhoto'></a></p>
<p><a href="http://www.bodenfreiheit.com/wp-content/uploads/JUH_11.jpg" rel='prettyPhoto'><img class="alignleft size-full wp-image-769" title="JUH_1" src="http://www.bodenfreiheit.com/wp-content/uploads/JUH_11.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mit rund 72.000 Besuchern und einem neuen Rekord an  Aussteller-Standfläche ging die diesjährige JAGD &amp; HUND (31. Januar bis 5.  Februar 2012) am heutigen Sonntag mit Erfolg zu Ende. &#8220;Wir freuen uns sehr  über das konstant hohe internationale Interesse von Aussteller- wie von  Besucherseite. Der Ruf der JAGD &amp; HUND als Leitmesse der Branche ist bis  weit über Europas Grenzen hinaus erklungen&#8221;, so Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin  der Westfalenhallen Dortmund GmbH. Europas größte Messe für Jagd und  Angelfischerei präsentierte in diesem Jahr 686 Aussteller aus 34 Ländern. Sie  zeigten in insgesamt sieben Messehallen ein umfassendes Einkaufs- und  Informationsangebot zum Thema Jagen, Angeln, Hunde und Natur.</p>
<p>Um die Besucher der JAGD &amp; HUND Messe aufschlußreich über die verschiedenen Profilarten und  Einsatzgebiete von Geländereifen zu informieren, haben wir an unserem Stand über 25 verschiedene Reifenprofile für den Einsatz auf- und abseits der Straße ausgestellt. Wir waren überrascht, wie viele Besucher nicht richtig informiert waren und Ihre Geländewagen völlig falsch bereift hatten. So glaubten viele, daß ein laufruhiger Reifen nur in einem Sommerreifen oder Straßenreifen zu finden sei und ein Reifen für den Einsatz im Winter ein Schneeflockensymbol haben müsste. Diese Reifen sind nicht nur vom Gebrauch im Gelände abzuraten, sondern können auch sehr gefährlich sein! Sommerreifen drehen  im Schlamm permanent durch, das Auto wird führungslos und ist nicht mehr kontrollierbar. Auch sind Winterreifen nur eingeschränkt für die Fahrt im Gelände geeignet, denn ihre eher feingliedrigen Lamellen und weichen Profile können durch den Kontakt mit scharfkantigen Steinen übermäßig abgenutzt sowie beschädigt werden. Moderne Universal/oder All-Terrain Reifen bieten Ihnen heute sehr hohen Laufkomfort und genügend Grip auf Wald und Feldwegen. Selbst die so genannten „Grobiane“, Mud-Terrain Reifen fürs grobe Gelände, unterliegen heute den strengen Richtlinien des europäischem Emissionsschutzgesetzes ECE 117 und dürfen gewisse Geräuschpegel nicht überschreiten. Alle diese Reifen tragen auf der Seitenwand das M+S Zeichen und sind vom Gesetzgeber als Winterreifen anerkannt!</p>
<p>Verbraucherinformationen zur situativen Winterreifenpflicht in Deutschland finden Sie unter folgendem Link: <a href="http://www.offroadreifen.de/programme/verbraucherinfos.php">http://www.offroadreifen.de/programme/verbraucherinfos.php</a></p>
<p>Wir möchten uns bei Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch sowie die netten und aufschlußreichen Gespräche an unserem Messestand bedanken und freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen auf der nächsten JAGD &amp; HUND Messe 2013</p>
<p>Ihr Mayerosch Offroadreifen Team</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=%C3%9Cber+2000+Besucher+kamen+an+unseren+Messestand+auf+der+Jagd+und+Hund+Messe+in+Dortmund+http%3A%2F%2Fbodenfreiheit.com%2F%3Fp%3D765" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.bodenfreiheit.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/de/twitter/tt-twitter-micro3.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.bodenfreiheit.com%2F2012%2F02%2Fuber-2000-besucher-kamen-an-unserem-messestand-auf-der-jagd-und-hund-messe-in-dortmund%2F&amp;title=%C3%9Cber%202000%20Besucher%20kamen%20an%20unseren%20Messestand%20auf%20der%20Jagd%20und%20Hund%20Messe%20in%20Dortmund" id="wpa2a_12"><img src="http://www.bodenfreiheit.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bodenfreiheit.com/2012/02/uber-2000-besucher-kamen-an-unserem-messestand-auf-der-jagd-und-hund-messe-in-dortmund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
